ZOOM秋葉原NORTHの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、クリーニングボックス、洗面所独立、ガスキッチン、インターホン、LAN、給湯、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、ネット専用回線、温水洗浄便座、グリル、フローリング、トイレ有、3口以上コンロ、バス・トイレ別、オートバス、脱衣所、シャワー、収納有、追い焚き風呂、照明付き、洗面化粧台、人感照明センサー、クローゼット、システムキッチン、マルチメディアコンセント、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、CATV、ガスコンロ設置済、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁コンクリート、耐震構造、分譲タイプ、外壁タイル張り、デザイナーズ、宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、管理室、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、ディンプルキー、ダブルロック、2面採光、角住戸、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:要問合せ 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | |||
パノラマ画像
お問い合わせ番号
t0018824
ZOOM秋葉原NORTHの物件詳細
| 物件名 | ZOOM秋葉原NORTH 403 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 台東2丁目3-3 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩10分 山手線 秋葉原駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 32戸 | 築年月 | 2023年3月28日(築3年) |
| 間取り | 1LDK(洋室5.2畳、LDK8.7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 41.04㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー3.7㎡ |
| 所在階/階数 | 4階 / 12階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ZOOM秋葉原NORTHの費用・契約情報
| 賃料 | 16万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 20,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 家財保険+付帯サービス(税込):1,835円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用(税込):33,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | ■契約時:当月分+翌月分の賃料・管理費をお支払い頂きます ■ペット飼育時:敷金1ヶ月追加(別途飼育細則参照・要申請書) ■解約時:ルームクリーニング費用及び借主負担分の原状回復費用をお支払い頂きます | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)トーシンライフ、オリコフォレントインシュア、全保連/保証料:初回=賃料等×50%、月額=賃料等×1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、二人入居可 | ||
| 備考 | ■住居専用 ■民泊利用不可 ■自転車:月額500円 バイク:月額2,000円(契約時2年間一括払い※台数要確認) ■部屋タイプ:B ■外国籍相談可(申込条件:在留カード必須、日本語読み書き出来る方、連帯保証人必須:日本人又は永住者)■一部法人保証会社未加入時:敷金・礼金を各1ヶ月追加 | ||
ZOOM秋葉原NORTHのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | t0018824 | 物件管理コード | 1135363649790000015914 |
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
ZOOM秋葉原NORTHの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社LENZ DX | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目33番5号 | 電話番号 | 0422-21-9100 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第86543号 | 不動産会社コード | 56502 |
| 加盟団体名 | (社)全日本不動産協会 | ||
